| Стандартный тип | Общая длина | Общая высота | Ширина трубки | InletID | Идентификатор розетки | |||||
| [Л] | [ЧАС] | [Д] | [0] | [0] | ||||||
| [мм] | [в] | [мм] | [в] | [мм] | [в] | [мм] | [в] | [мм] | [в] | |
| СК-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| СК-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
| СК-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 16 мая | 6.35 | 1/4 |
| СК-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 16 мая |
| СК-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
| СК-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
| СК-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
| СК-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
| СК-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| СК-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
| СК-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
Общие номинальные условия работы
| Номинальные условия работы | Метрические единицы | |
| Температура воздуха на входе | °С | 35 |
| Относительная влажность на входе | % | 50 |
| Переохлаждение | К | 4 |
| Входные данные: (AT=10К) | ||
| Температура конденсации | °С | 45 |
| Температура хладагента на входе | °С | 75 |
| Входные данные: (AT= 15 К) | ||
| Температура конденсации | °С | 50 |
| Температура хладагента на входе | °С | 80 |
| Входные данные: (AT= 20 К) | ||
| Температура конденсации | °С | 55 |
| Температура хладагента на входе | °С | 85 |
| Входные данные: (AT= 25 К) | ||
| Температура конденсации | °С | 60 |
| Температура хладагента на входе | °С | 90 |
| Номинальные условия работы | Имперские единицы | |
| Температура воздуха на входе | °Ф | 95 |
| Относительная влажность на входе | % | 50 |
| Переохлаждение | K | 4 |
| Входные данные: (В=18°Ф) | ||
| Температура конденсации | °Ф | 113 |
| Температура хладагента на входе | °Ф | 167 |
| Входные данные: (AT=15°Ф) | ||
| Температура конденсации | °Ф | 122 |
| Температура хладагента на входе | °Ф | 176 |
| Входные данные: (AT= 20°Ф) | ||
| Температура конденсации | °F | 131 |
| Температура хладагента на входе | °F | 185 |
| Входные данные: (AT= 25°F) | ||
| Температура конденсации | °F | 140 |
| Температура хладагента на входе | °F | 194 |




узнать больше >>
узнать больше >>
узнать больше >>
узнать больше >>
узнать больше >>
узнать больше >>
узнать больше >>
узнать больше >>
узнать больше >>
узнать больше >>
узнать больше >>











